Расписание автобуса 35 на 2015 год.

Расписание маршрута №35 Красногорск (ст. Павшино) – Нефедьево
маршрут обслуживает Истринское АТП
Расписание действует 01.07.2015-31.12.2015
      Прямые рейсы
Остановочные пункты Время отправления
пвсчпсв пвсчпсв пвсчпсв пвсчпсв пвсчпсв пвсчпсв пвсчпсв пвсчпсв пвсчпсв пвсчпсв
соц соц соц соц соц соц соц соц соц соц
ст. Павшино 06:05 07:00 08:00 09:00 11:00 12:00 12:55 13:50 16:00 17:05
Госархив 06:08 07:05 08:04 09:04 11:04 12:04 12:59 13:54 16:04 17:09
Медучилище 06:10 07:07 08:06 09:06 11:06 12:06 13:01 13:56 16:06 17:11
Горсовет 06:12 07:09 08:08 09:08 11:08 12:08 13:03 13:58 16:08 17:13
улица Губайлово 06:14 07:11 08:10 09:10 11:10 12:10 13:05 14:00 16:10 17:15
улица Народного Опол 06:16 07:13 08:12 09:12 11:12 12:12 13:07 14:02 16:12 17:17
улица Кирова 06:18 07:15 08:14 09:14 11:14 12:14 13:09 14:04 16:14 17:19
Чернево 06:20 07:17 08:16 09:16 11:16 12:16 13:11 14:06 16:16 17:21
улица Карбышева 06:21 07:18 08:17 09:17 11:17 12:17 13:12 14:07 16:17 17:22
Госпиталь 06:22 07:19 08:18 09:18 11:18 12:18 13:13 14:08 16:18 17:23
Леспаркхоз 06:23 07:20 08:19 09:19 11:19 12:19 13:14 14:09 16:19 17:24
Новоникольское - 2 06:25 07:22 08:21 09:21 11:21 12:21 13:16 14:11 16:21 17:26
Торговый центр 06:26 07:23 08:22 09:22 11:22 12:22 13:17 14:12 16:22 17:27
Новоникольское-1 06:27 07:24 08:23 09:23 11:23 12:23 13:18 14:13 16:23 17:28
Дачи 06:28 07:25 08:24 09:24 11:24 12:24 13:19 14:14 16:24 17:29
ПМЗ 06:29 07:26 08:25 09:25 11:25 12:25 13:20 14:15 16:25 17:30
31-й км 06:30 07:27 08:26 09:26 11:26 12:26 13:21 14:16 16:26 17:31
Нахабино-2 06:31 07:28 08:27 09:27 11:27 12:27 13:22 14:17 16:27 17:32
Нахабино 06:32 07:29 08:28 09:28 11:28 12:28 13:23 14:18 16:28 17:33
Магазин 06:34 07:31 08:30 09:30 11:30 12:30 13:25 14:20 16:30 17:35
Берёзки 06:35 07:32 08:31 09:31 11:31 12:31 13:26 14:21 16:31 17:36
Учебный центр 06:37 07:34 08:33 09:33 11:33 12:33 13:28 14:23 16:33 17:38
Желябино 06:38 07:35 08:34 09:34 11:34 12:34 13:29 14:24 16:34 17:39
Питомник 06:39 07:36 08:35 09:35 11:35 12:35 13:30 14:25 16:35 17:40
Дубрава 06:42 07:39 08:38 09:38 11:38 12:38 13:33 14:28 16:38 17:43
Козино 06:44 07:41 08:40 09:40 11:40 12:40 13:35 14:30 16:40 17:45
Козино-2 06:45 07:42 08:41 09:41 11:41 12:41 13:36 14:31 16:41 17:46
Нефедьево 06:48 07:45 08:44 09:44 11:44 12:44 13:39 14:34 16:44 17:49

Остановочные пункты Время отправления
пвсчпсв пвсчпсв пвсчпсв пвсчпсв
соц соц соц соц
ст. Павшино 17:55 18:55 19:55 20:40
Госархив 17:59 18:59 19:59 20:44
Медучилище 18:01 19:01 20:01 20:46
Горсовет 18:03 19:03 20:03 20:48
улица Губайлово 18:05 19:05 20:05 20:50
улица Народного Опол 18:07 19:07 20:07 20:52
улица Кирова 18:09 19:09 20:09 20:54
Чернево 18:11 19:11 20:11 20:56
улица Карбышева 18:12 19:12 20:12 20:57
Госпиталь 18:13 19:13 20:13 20:58
Леспаркхоз 18:14 19:14 20:14 20:59
Новоникольское - 2 18:16 19:16 20:16 21:01
Торговый центр 18:17 19:17 20:17 21:02
Новоникольское-1 18:18 19:18 20:18 21:03
Дачи 18:19 19:19 20:19 21:04
ПМЗ 18:20 19:20 20:20 21:05
31-й км 18:21 19:21 20:21 21:06
Нахабино-2 18:22 19:22 20:22 21:07
Нахабино 18:23 19:23 20:23 21:08
Магазин 18:25 19:25 20:25 21:10
Берёзки 18:26 19:26 20:26 21:11
Учебный центр 18:28 19:28 20:28 21:13
Желябино 18:29 19:29 20:29 21:14
Питомник 18:30 19:30 20:30 21:15
Дубрава 18:33 19:33 20:33 21:18
Козино 18:35 19:35 20:35 21:20
Козино-2 18:36 19:36 20:36 21:21
Нефедьево 18:39 19:39 20:39 21:24

      Обратные рейсы
Остановочные пункты Время отправления
пвсчпсв пвсчпсв пвсчпсв пвсчпсв пвсчпсв пвсчпсв пвсчпсв пвсчпсв пвсчпсв пвсчпсв
соц соц соц соц соц соц соц соц соц соц
Нефедьево 06:00 06:55 07:55 08:55 11:00 11:55 12:50 13:50 16:00 16:50
Козино-2 06:03 06:58 07:58 08:58 11:03 11:58 12:53 13:53 16:03 16:53
Козино 06:04 06:59 07:59 08:59 11:04 11:59 12:54 13:54 16:04 16:54
Дубрава 06:06 07:01 08:01 09:01 11:06 12:01 12:56 13:56 16:06 16:56
Питомник 06:09 07:04 08:04 09:04 11:09 12:04 12:59 13:59 16:09 16:59
Желябино 06:10 07:05 08:05 09:05 11:10 12:05 13:00 14:00 16:10 17:00
Учебный центр 06:11 07:06 08:06 09:06 11:11 12:06 13:01 14:01 16:11 17:01
Берёзки 06:13 07:08 08:08 09:08 11:13 12:08 13:03 14:03 16:13 17:03
Магазин 06:14 07:09 08:09 09:09 11:14 12:09 13:04 14:04 16:14 17:04
Нахабино 06:16 07:11 08:11 09:11 11:16 12:11 13:06 14:06 16:16 17:06
Нахабино-2 06:17 07:12 08:12 09:12 11:17 12:12 13:07 14:07 16:17 17:07
31-й км 06:18 07:13 08:13 09:13 11:18 12:13 13:08 14:08 16:18 17:08
ПМЗ 06:19 07:14 08:14 09:14 11:19 12:14 13:09 14:09 16:19 17:09
Дачи 06:20 07:15 08:15 09:15 11:20 12:15 13:10 14:10 16:20 17:10
Новоникольское-1 06:21 07:16 08:16 09:16 11:21 12:16 13:11 14:11 16:21 17:11
Торговый центр 06:22 07:17 08:17 09:17 11:22 12:17 13:12 14:12 16:22 17:12
Новоникольское - 2 06:23 07:18 08:18 09:18 11:23 12:18 13:13 14:13 16:23 17:13
Леспаркхоз 06:25 07:20 08:20 09:20 11:25 12:20 13:15 14:15 16:25 17:15
Госпиталь 06:26 07:21 08:21 09:21 11:26 12:21 13:16 14:16 16:26 17:16
улица Карбышева 06:27 07:22 08:22 09:22 11:27 12:22 13:17 14:17 16:27 17:17
Чернево 06:28 07:23 08:23 09:23 11:28 12:23 13:18 14:18 16:28 17:18
улица Кирова 06:30 07:25 08:25 09:25 11:30 12:25 13:20 14:20 16:30 17:20
улица Народного Опол 06:32 07:27 08:27 09:27 11:32 12:27 13:22 14:22 16:32 17:22
улица Губайлово 06:34 07:29 08:29 09:29 11:34 12:29 13:24 14:24 16:34 17:24
Горсовет 06:36 07:31 08:31 09:31 11:36 12:31 13:26 14:26 16:36 17:26
Медучилище 06:38 07:33 08:33 09:33 11:38 12:33 13:28 14:28 16:38 17:28
Госархив 06:40 07:35 08:35 09:35 11:40 12:35 13:30 14:30 16:40 17:30
ст. Павшино 06:44 07:40 08:40 09:39 11:44 12:39 13:34 14:34 16:44 17:34

Остановочные пункты Время отправления
пвсчпсв пвсчпсв пвсчпсв пвсчпсв
соц соц соц соц
Нефедьево 17:55 18:50 19:45 20:50
Козино-2 17:58 18:53 19:48 20:53
Козино 17:59 18:54 19:49 20:54
Дубрава 18:01 18:56 19:51 20:56
Питомник 18:04 18:59 19:54 20:59
Желябино 18:05 19:00 19:55 21:00
Учебный центр 18:06 19:01 19:56 21:01
Берёзки 18:08 19:03 19:58 21:03
Магазин 18:09 19:04 19:59 21:04
Нахабино 18:11 19:06 20:01 21:06
Нахабино-2 18:12 19:07 20:02 21:07
31-й км 18:13 19:08 20:03 21:08
ПМЗ 18:14 19:09 20:04 21:09
Дачи 18:15 19:10 20:05 21:10
Новоникольское-1 18:16 19:11 20:06 21:11
Торговый центр 18:17 19:12 20:07 21:12
Новоникольское - 2 18:18 19:13 20:08 21:13
Леспаркхоз 18:20 19:15 20:10 21:15
Госпиталь 18:21 19:16 20:11 21:16
улица Карбышева 18:22 19:17 20:12 21:17
Чернево 18:23 19:18 20:13 21:18
улица Кирова 18:25 19:20 20:15 21:20
улица Народного Опол 18:27 19:22 20:17 21:22
улица Губайлово 18:29 19:24 20:19 21:24
Горсовет 18:31 19:26 20:21 21:26
Медучилище 18:33 19:28 20:23 21:28
Госархив 18:35 19:30 20:25 21:30
ст. Павшино 18:40 19:34 20:29 21:34